
खेल से हमेशा आगे रहें
घर | दूर | कुल | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्थिति | टीम | पी | वू | डी | ली | जीएफ | गा | वू | डी | ली | जीएफ | गा | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- | अंक | |
1 | ![]() | एमसीआई मैनचेस्टर सिटी अंडर 23 | 26 | 10 | 2 | 1 | 39 | 14 | 6 | 4 | 3 | 26 | 18 | 16 | 6 | 4 | 65 | 32 | 33 | 54 |
2 | ![]() | WHU वेस्ट हैम यूनाइटेड अंडर 23 | 26 | 12 | 0 | 1 | 38 | 8 | 3 | 3 | 7 | 21 | 31 | 15 | 3 | 8 | 59 | 39 | 20 | 48 |
3 | ![]() | आर्स शस्त्रागार | 26 | 6 | 5 | 2 | 33 | 24 | 4 | 6 | 3 | 23 | 24 | 10 | 1 1 | 5 | 56 | 48 | 8 | 41 |
4 | ![]() | लाइव लिवरपूल अंडर 23 | 26 | 6 | 5 | 2 | 27 | 15 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | 1 1 | 7 | 8 | 47 | 37 | 10 | 40 |
5 | ![]() | रोना 23 . के तहत क्रिस्टल पैलेस | 26 | 6 | 2 | 5 | 26 | 25 | 6 | 1 | 6 | 28 | 25 | 12 | 3 | 1 1 | 54 | 50 | 4 | 39 |
6 | ![]() | मुनि मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर 23 | 26 | 8 | 3 | 2 | 30 | 16 | 3 | 3 | 7 | 16 | 27 | 1 1 | 6 | 9 | 46 | 43 | 3 | 39 |
7 | ![]() | मुन्ना टोटेनहम हॉटस्पर अंडर 23 | 26 | 6 | 4 | 3 | 25 | 17 | 4 | 3 | 6 | 24 | 28 | 10 | 7 | 9 | 49 | 45 | 4 | 37 |
8 | ![]() | एलईआई लीसेस्टर सिटी अंडर 23 | 26 | 7 | 3 | 3 | 21 | 23 | 3 | 4 | 6 | 17 | 30 | 10 | 7 | 9 | 38 | 53 | -15 | 37 |
9 | ![]() | बीएलए 23 . के तहत ब्लैकबर्न रोवर्स | 26 | 6 | 4 | 3 | 33 | 25 | 3 | 4 | 6 | 17 | 31 | 9 | 8 | 9 | 50 | 56 | -6 | 35 |
10 | ![]() | बीएचए ब्राइटन एंड होव एल्बियन अंडर 23 | 26 | 8 | 3 | 2 | 30 | 15 | 1 | 4 | 8 | 1 1 | 26 | 9 | 7 | 10 | 41 | 41 | 0 | 34 |
1 1 | ![]() | पूर्व संध्या एवर्टन अंडर 23 | 26 | 7 | 1 | 5 | 22 | 19 | 1 | 4 | 8 | 1 1 | 35 | 8 | 5 | 13 | 33 | 54 | -21 | 29 |
12 | ![]() | चे चेल्सी अंडर 23 | 26 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | 2 | 3 | 8 | 19 | 29 | 7 | 7 | 12 | 39 | 47 | -8 | 28 |
13 | ![]() | ली लीड्स यूनाइटेड अंडर 23 | 26 | 4 | 4 | 5 | 26 | 24 | 3 | 2 | 8 | 18 | 25 | 7 | 6 | 13 | 44 | 49 | -5 | 27 |
14 | ![]() | डीईआर डर्बी काउंटी अंडर 23 | 26 | 3 | 3 | 7 | 18 | 21 | 1 | 0 | 12 | 13 | 37 | 4 | 3 | 19 | 31 | 58 | -27 | 15 |
घर | दूर | कुल | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्थिति | टीम | पी | वू | डी | ली | जीएफ | गा | वू | डी | ली | जीएफ | गा | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- | अंक | |
1 | ![]() | एसओयू साउथेम्प्टन U18 | 26 | 9 | 2 | 2 | 40 | 20 | 1 1 | 0 | 2 | 40 | 14 | 20 | 2 | 4 | 80 | 34 | 46 | 62 |
2 | ![]() | WHU वेस्ट हैम यूनाइटेड U18 | 26 | 10 | 1 | 2 | 41 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 12 | 18 | 4 | 4 | 70 | 25 | 45 | 58 |
3 | ![]() | रोना क्रिस्टल पैलेस एफसी अंडर 18 अकादमी | 26 | 10 | 1 | 2 | 32 | 12 | 6 | 4 | 3 | 29 | 19 | 16 | 5 | 5 | 61 | 31 | 30 | 53 |
4 | ![]() | आर्स शस्त्रागार | 26 | 8 | 3 | 2 | 33 | 20 | 6 | 3 | 4 | 25 | 23 | 14 | 6 | 6 | 58 | 43 | 15 | 48 |
5 | ![]() | एलईआई लीसेस्टर सिटी U18 | 26 | 8 | 0 | 5 | 24 | 18 | 6 | 5 | 2 | 23 | 13 | 14 | 5 | 7 | 47 | 31 | 16 | 47 |
6 | ![]() | फुले फ़ुलहम U18 | 26 | 7 | 3 | 3 | 39 | 19 | 7 | 1 | 5 | 14 | 1 1 | 14 | 4 | 8 | 53 | 30 | 23 | 46 |
7 | ![]() | चे चेल्सी U18 | 26 | 7 | 2 | 4 | 28 | 20 | 7 | 2 | 4 | 38 | 29 | 14 | 4 | 8 | 66 | 49 | 17 | 46 |
8 | ![]() | बीएचए ब्राइटन एंड होव एल्बियन U18 | 26 | 6 | 1 | 6 | 29 | 28 | 4 | 2 | 7 | 28 | 30 | 10 | 3 | 13 | 57 | 58 | -1 | 33 |
9 | ![]() | मुन्ना टोटेनहम हॉटस्पर U18 | 26 | 6 | 0 | 7 | 23 | 30 | 4 | 1 | 8 | 29 | 36 | 10 | 1 | 15 | 52 | 66 | -14 | 31 |
10 | ![]() | डब्ल्यूबीए वेस्ट ब्रोमविच एल्बियन U18 | 26 | 5 | 2 | 6 | 23 | 31 | 4 | 0 | 9 | 19 | 32 | 9 | 2 | 15 | 42 | 63 | -21 | 29 |
1 1 | ![]() | वजह U18 पढ़ना | 26 | 4 | 3 | 6 | 20 | 26 | 3 | 0 | 10 | 16 | 36 | 7 | 3 | 16 | 36 | 62 | -26 | 24 |
12 | ![]() | AVL एस्टन विला U18 | 26 | 3 | 4 | 6 | 25 | 25 | 2 | 1 | 10 | 19 | 44 | 5 | 5 | 16 | 44 | 69 | -25 | 20 |
13 | ![]() | बीर 18 अकादमी के तहत बर्मिंघम सिटी | 26 | 2 | 3 | 8 | 19 | 34 | 1 | 2 | 10 | 10 | 42 | 3 | 5 | 18 | 29 | 76 | -47 | 14 |
14 | ![]() | न नॉर्विच सिटी U18 | 26 | 3 | 0 | 10 | 14 | 29 | 0 | 1 | 12 | 6 | 49 | 3 | 1 | 22 | 20 | 78 | -58 | 10 |
शस्त्रागार फुटबॉल क्लब
हाईबरी हाउस
75 ड्रेटन पार्क
लंदन, N5 1BU
टेलीफोन नंबर
020 7619 5000
हमारा अन्वेषण करेंसहायता केंद्रसामान्य प्रश्नों के उत्तर के लिए
अन्य सभी पूछताछ के लिए कृपया हमारे . का उपयोग करेंनई पूछताछप्रपत्र
वेबसाइट फीडबैक?हमारा फॉर्म भरें