
खेल से हमेशा आगे रहें
घर | दूर | कुल | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
स्थिति | टीम | पी | वू | डी | ली | जीएफ | गा | वू | डी | ली | जीएफ | गा | वू | डी | ली | जीएफ | गा | +/- | अंक | |
1 | ![]() | चे चेल्सी महिला | 22 | 10 | 1 | 0 | 29 | 4 | 8 | 1 | 2 | 33 | 7 | 18 | 2 | 2 | 62 | 1 1 | 51 | 56 |
2 | ![]() | आर्स शस्त्रागार | 22 | 10 | 1 | 0 | 40 | 6 | 7 | 3 | 1 | 25 | 4 | 17 | 4 | 1 | 65 | 10 | 55 | 55 |
3 | ![]() | एमसीआई मैनचेस्टर सिटी डब्ल्यूएफसी | 22 | 7 | 1 | 3 | 31 | 1 1 | 8 | 1 | 2 | 29 | 1 1 | 15 | 2 | 5 | 60 | 22 | 38 | 47 |
4 | ![]() | मुनि मैनचेस्टर यूनाइटेड WFC | 22 | 8 | 1 | 2 | 29 | 1 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 1 1 | 12 | 6 | 4 | 45 | 22 | 23 | 42 |
5 | ![]() | मुन्ना टोटेनहम हॉटस्पर महिला | 22 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | 9 | 5 | 8 | 24 | 23 | 1 | 32 |
6 | ![]() | WHU वेस्ट हैम यूनाइटेड एलएफसी | 22 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 | 4 | 2 | 5 | 9 | 18 | 7 | 6 | 9 | 23 | 33 | -10 | 27 |
7 | ![]() | बीएचए ब्राइटन महिला | 22 | 4 | 2 | 5 | 1 1 | 18 | 4 | 0 | 7 | 13 | 20 | 8 | 2 | 12 | 24 | 38 | -14 | 26 |
8 | ![]() | वजह एफसी महिला पढ़ना | 22 | 5 | 1 | 5 | 12 | 18 | 2 | 3 | 6 | 9 | 22 | 7 | 4 | 1 1 | 21 | 40 | -19 | 25 |
9 | ![]() | AVL एस्टन विला महिला | 22 | 1 | 2 | 8 | 5 | 17 | 5 | 1 | 5 | 8 | 23 | 6 | 3 | 13 | 13 | 40 | -27 | 21 |
10 | ![]() | पूर्व संध्या एवर्टन महिला | 22 | 2 | 3 | 6 | 1 1 | 22 | 3 | 2 | 6 | 7 | 19 | 5 | 5 | 12 | 18 | 41 | -23 | 20 |
1 1 | ![]() | एलईआई लीसेस्टर सिटी WFC | 22 | 3 | 1 | 7 | 9 | 26 | 1 | 0 | 10 | 5 | 27 | 4 | 1 | 17 | 14 | 53 | -39 | 13 |
12 | ![]() | बीर बर्मिंघम सिटी WFC | 22 | 1 | 1 | 9 | 5 | 20 | 2 | 1 | 8 | 10 | 31 | 3 | 2 | 17 | 15 | 51 | -36 | 1 1 |
शस्त्रागार फुटबॉल क्लब
हाईबरी हाउस
75 ड्रेटन पार्क
लंदन, N5 1BU
टेलीफोन नंबर
020 7619 5000
हमारा अन्वेषण करेंसहायता केंद्रसामान्य प्रश्नों के उत्तर के लिए
अन्य सभी पूछताछ के लिए कृपया हमारे . का उपयोग करेंनई पूछताछप्रपत्र
वेबसाइट फीडबैक?हमारा फॉर्म भरें